cm型铸铁拍门又称为铸铁防潮门,属于单向止回阀的一种,多用于启闭不频繁,且对密封要求不太高的场所,比如江河岸边的排水管道出口,防止河水倒灌。此类铸铁拍门也被称为管道拍门或圆形管道拍门,采用硬止水结构设计,其常见型号、外形尺寸及安装尺寸参数如下。
一、cm型铸铁拍门结构图及安装布置图
二、cm型铸铁拍门外形尺寸及安装尺寸参数表
型号(mm) | 主要安装尺寸(mm) | 预埋件及预留孔尺寸(mm) | ||||||
口径DN | Η | D1 | D | n-Φd1 | L | n-axb | n-d2 | |
CM-200 | Φ200 | 250 | Φ320 | Φ400 | 4-Φ18 | 45 | 4-100x180 | 4-M16 |
CM-300 | Φ300 | 280 | Φ400 | Φ440 | 6-Φ18 | 45 | 6-100x180 | 6-M16 |
CM-400 | Φ400 | 298 | Φ520 | Φ598 | 6-Φ22 | 50 | 6-100x180 | 6-M20 |
CM-450 | Φ450 | 360 | Φ565 | Φ620 | 8-Φ28 | 50 | 8-100x180 | 8-M24 |
CM-500 | Φ500 | 430 | Φ665 | Φ710 | 8-Φ28 | 50 | 8-100x180 | 8-M24 |
CM-600 | Φ600 | 480 | Φ725 | Φ780 | 8-Φ28 | 55 | 8-100x180 | 8-M24 |
CM-700 | Φ700 | 600 | Φ840 | Φ896 | 12-Φ28 | 55 | 12-100x180 | 12-M24 |
CM-800 | Φ800 | 650 | Φ950 | Φ1016 | 12-Φ30 | 60 | 12-100x180 | 12-M27 |
CM-900 | Φ900 | 700 | Φ1020 | Φ1080 | 12-Φ30 | 60 | 12-100x180 | 12-M27 |
CM-1000 | Φ1000 | 720 | Φ1160 | Φ1230 | 12-Φ30 | 60 | 12-100x180 | 12-M27 |
CM-1200 | Φ1200 | 1000 | Φ1380 | Φ1470 | 16-Φ40 | 65 | 16-120x220 | 16-M32 |
CM-1400 | Φ1400 | 1100 | Φ1590 | Φ1700 | 16-Φ45 | 65 | 16-120x220 | 16-M36 |
CM-1800 | Φ1800 | 1300 | Φ2020 | Φ2114 | 22-Φ48 | 65 | 22-120x220 | 22-M42 |
CM-2000 | Φ2000 | 1500 | Φ2230 | Φ2325 | 24-Φ50 | 65 | 24-120x220 | 24-M42 |
说明:
1、以上型号仅为部分型号,更多型号欢迎致电索要;
2、来图来样,支持定制生产加工
三、cm型铸铁拍门工作原理
当江河潮位高于出水管口,且压力大于管内压力时,潮门面板自动关闭,以防江河潮水倒灌进排水管道内。
四、cm型铸铁拍门实物图