防潮拍门FCM采用双绞链式结构,多安装于江河岸边排水管出口处的,一种单向溢流止回阀,外形结构多为圆形,属于管道拍门的一种,安装形式多为法兰连接安装,其安装结构图、性能参数、常见型号及安装尺寸等内容,稳泰水利梳理如下。
一、防潮拍门FCM安装结构图
二、防潮拍门性能参数
1、主体材质:灰铸铁或球墨铸铁
2、额定渗出水量:小于等于20L/min·m.
3、公称压力:0.1MPa-1.0MPa;
4、适用介质:水,河水,江水,海水,生活,工业污水。
三、防潮拍门FCM常见型号及安装尺寸参数表
FCM-Y圆形防潮拍门型号及安装尺寸参数
规格型号(mm) | 外形尺寸 | 安装尺寸(mm) | ||||
A | B | C | F | 螺栓 | ||
FCM-Y-200 | 200 | 340 | 380 | 120 | 295 | 4-M16 |
FCM-Y-250 | 250 | 405 | 406 | 135 | 355 | 4-M20 |
FCM-Y-300 | 300 | 460 | 500 | 160 | 410 | 4-M20 |
FCM-Y-350 | 350 | 520 | 585 | 185 | 470 | 4-M20 |
FCM-Y-400 | 400 | 580 | 640 | 195 | 525 | 4-M20 |
FCM-Y-450 | 450 | 640 | 710 | 205 | 585 | 8-M20 |
FCM-Y-500 | 500 | 715 | 810 | 215 | 650 | 8-M20 |
FCM-Y-600 | 600 | 840 | 920 | 225 | 770 | 8-M20 |
FCM-Y-700 | 700 | 910 | 1105 | 235 | 840 | 8-M20 |
FCM-Y-800 | 800 | 1025 | 1125 | 245 | 950 | 8-M20 |
FCM-F铸铁防潮方拍门
规格型号(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||
外形尺寸 | A | B | C | F | 螺栓 | |
FCMF-200 | 340 | 380 | 120 | 200 | ф295 | 4-M16 |
FCMF-250 | 405 | 406 | 135 | 250 | ф355 | 4-M20 |
FCMF-300 | 460 | 500 | 160 | 300 | ф410 | 4-M20 |
FCMF-400 | 580 | 640 | 195 | 400 | ф525 | 4-M20 |
FCMF-450 | 640 | 710 | 205 | 450 | ф585 | 8-M20 |
FCMF-500 | 715 | 810 | 215 | 500 | ф650 | 8-M20 |
FCMF-600 | 840 | 920 | 225 | 600 | ф770 | 8-M20 |
FCMF-700 | 910 | 1105 | 235 | 700 | ф840 | 8-M20 |
FCMF-850 | 1025 | 1125 | 245 | 800 | ф950 | 8-M20 |
FCMF-1000 | 1210 | 1310 | 250 | 1000 | ф1160 | 8-M20 |
FCMF-1200 | 1430 | 1530 | 255 | 1200 | ф1380 | 8-M20 |
FCMF-1400 | 1650 | 1750 | 260 | 1400 | ф1590 | 8-M20 |
FCMF-1600 | 1880 | 1980 | 280 | 1600 | ф1820 | 12-M24 |
FCMF-1800 | 2080 | 2180 | 310 | 1800 | ф2020 | 12-M24 |
FCMF-2000 | 2290 | 2390 | 320 | 320 | ф2230 | 12-M24 |
说明:
1、以上型号及安装尺寸参数仅供参考,详情以设计施工为准;
2、本厂常年有大量现货,支持定制生产加工。