玻璃钢拍门也被称为FPR拍门,从外形上有常见的有两种,一种为方形,另外一种为圆形。主体结构采用玻璃钢材质,也就是纤维强化塑料,具有良好的耐腐蚀性能。其开启水头相对于铸铁材质的比较小。其常见的规格型号及安装尺寸参数如下。
一、玻璃钢拍门规格型号及安装尺寸参数表
型号规格 | 洞口尺寸D(D*D) | A | B | C | F(S) | 螺栓 |
PM-Y-200 | 200 | 340 | 380 | 120 | 295 | 4-M16 |
PM-Y-250 | 250 | 405 | 406 | 135 | 355 | 4-M16 |
PM-Y-300 | 300 | 460 | 500 | 160 | 410 | 4-M20 |
PM-Y-350 | 350 | 520 | 585 | 185 | 470 | 4-M20 |
PM-Y-400 | 400 | 580 | 640 | 195 | 525 | 4-M20 |
PM-Y-450 | 450 | 640 | 710 | 205 | 585 | E-M20 |
PM-Y-500 | 500 | 715 | 810 | 215 | 650 | 8-M20 |
PM-Y-600 | 600 | 840 | 920 | 225 | 770 | 8-M20 |
PM-Y-700 | 700 | 910 | 1005 | 235 | 840 | 8-M20 |
PM-Y-800 | 800 | 1025 | 1125 | 245 | 950 | 8-M20 |
PM-F-300 | 300*300 | 432 | 467 | 165 | 194 | 4-M16 |
PM-F-400 | 400*400 | 600 | 660 | 195 | 260 | 4-M16 |
PM-F-600 | 600*600 | 838 | 940 | 215 | 381 | 8-M20 |
PM-F-750 | 750*750 | 991 | 1099 | 240 | 475 | 8-M20 |
PM-F-900 | 900*900 | 1143 | 1251 | 265 | 533 | 8-M20 |
二、玻璃钢拍门安装布置结构图
三、玻璃钢拍门性能技术参数
1、工作温度:60度以下,根据使用要求,可设计成耐温100度的拍门
2、工作介质:带酸碱性的工业、生活污水、海水等
3、拍门盖开角:>60度
4、工作压力:常压至0.25MPa
5、巴氏硬度:30-40
6、密封圈形式:唇形密封,空心圆管密封
7、使用寿命:大于10年
8、比重:1.8-1.9
9、厚度通常在2mm到4mm之间
四、玻璃钢拍门应用范围
玻璃钢拍门多应用于水利系统、市政污水、城市防洪排涝、污水处理厂、自来水厂等。