铸铁拍门从外形上可分为铸铁圆拍门和铸铁方拍门两种,其型号分别表示为YPM和FPM,圆形铸铁拍门常见规格有dn300mm、 dn350、方形铸铁拍门常见规格有:500*500mm、1000*1000mm、1500*1500mm、2000*2000mm、2500*2500mm等,它们的安装结构图及外形安装尺寸技术参数如下:
一、铸铁圆拍门型号及安装尺寸参数
型号尺寸(mm) | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 | DN700 | DN800 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1500 |
D1 | 325 | 380 | 430 | 530 | 730 | 830 | 1030 | 1240 | 1440 | 1540 |
D2 | 395 | 445 | 495 | 600 | 810 | 920 | 1120 | 1340 | 1560 | 1660 |
D3 | 435 | 485 | 535 | 640 | 860 | 975 | 1175 | 1400 | 1620 | 1720 |
L | 80 | 90 | 100 | 130 | 60-180 | 70-210 | 80-260 | 120-320 | 140-340 | 160-360 |
H | 223 | 249 | 293 | 345 | 460 | 510 | 610 | 710 | 840 | 940 |
n-d | 5-ф13 | 5-ф13 | 5-ф13 | 9-ф17 | 9-ф17 | 9-ф17 | 11-ф17 | 11-ф17 | 13-ф17 | 13-ф17 |
重量(kg) | 255 | 300 | 350 | 460 | 620 | 690 | 850 | 1020 | 1180 | 1270 |
说明:本闸门的安装形式还可分为墙管式和法兰式进行安装。根据用户要求可制作单向止水闸门和双向止水闸门。
二、铸铁拍门安装布置结构图
三、铸铁方拍门型号及安装尺寸技术参数
参数型号 | h1 | h2 | h3 | h4 | L1 | L2 | L3 | 总重(kg) |
500 | 90 | 350 | / | / | / | 300 | / | 190 |
1000 | 90 | 350 | 450 | / | / | 500 | / | 600 |
1500 | 90 | 350 | 450 | 350 | 350 | 400 | 350 | 1800 |
2000 | 90 | 350 | 720 | 890 | 350 | 600 | 350 | 2840 |
2500 | 90 | 350 | 720 | 890 | 350 | 860 | 350 | 3868 |
四、铸铁拍门应用
1、适用介质:河水、江水、海水、生活用水、工业污水等。
2、用于单向水流的管道或出水口。
3、逆水方向承压能力≤0.1MPa。